Übersicht
Zurück zur ErgebnislisteBranche: | Chemische und Verfahrenstechnische Industrie |
Absolventenbedarf: | ca. 300 p.a. |
ges. Fachrichtungen: | Chemie, Geisteswissenschaften, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Jura, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften |
ges. Funktionen: | Administration/Verwaltung, Banking, Beratung, Controlling/Rechnungswesen, Einkauf/Beschaffung, Finanzen, Forschung & Entwicklung, IT, Logistik/Materialwirtschaft, Marketing/Produktmanagement, Personal, Planung/Organisation, PR/Kommunikation/Werbung, Produktion/Betrieb/Montage, Projektmanagement, Recht/Patentwesen, Sonstige, Steuern/Versicherungen, Strategie/Unternehmensentwicklung, Umweltschutz/Arbeitssicherheit, Vertrieb/Verkauf, Wirtschaftsprüfung/Revision |
Beschäftigte: | national: 46.890 (31.12.2007) |
Umsatz: | national: 24,312 Mrd. EUR (31.12.2007) |
Firmengründung: | 1865 |
Auslandsstandorte: | mehr Informationen auf www.basf.de |
Ansprechpartner: | HRdirekt |
| |








