Übersicht
Zurück zur ErgebnislisteBranche: | Banken und Finanzdienstleister, Immobilien |
Absolventenbedarf: | ca. 10 |
ges. Fachrichtungen: | Betriebswirtschaftslehre, Informatik, Jura, Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften |
ges. Funktionen: | Kreditvergabe/-verwaltung |
Beschäftigte: | national: 950 |
Umsatz: | international: 41 Mrd. EUR Bilanzsumme |
Firmengründung: | 1923 |
Auslandsstandorte: | Amsterdam, Berlin, Brüssel, Dublin, Hamburg, Helsinki, Istanbul, Kopenhagen, London, Madrid, Mailand, Moskau, München, New York, Paris, Prag, Rom, Singapur, Stockholm, Warschau, Zürich |
Ansprechpartner: | human.resources@aareal-bank.com |
| |








